Frederiksberg
Detailvurdering af Frederiksberg
Generel vurdering
Kvalitativ vurdering:
Jævnt tilgængelig
Sammenfattende noter:
Nogle linkede billeder uden alt-tekst, ok anvendelse af headings over det meste af siden, dog også visuelle headings, Noget A/V-indhold med alternativ, noget uden, ingen funktion til at springe over indhold.
Antal prioritet 1 fejl:
9
Antal prioritet 2 fejl:
4
Myndighedstype:
Kommune
Region:
Region Hovedstaden
Website:
http://www.frederiksberg.dk/
Kriterier
| w3c | Krav | Prioritet | Fejl |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Ikke-tekstbaseret indhold | 1 | Fejlet |
| 1.2.1 | Rent lydindhold (audio only) og rent videoindhold (video only) (forudindspillet) | 1 | Ingen fejl fundet |
| 1.2.2 | Undertekster (forudindspillet) | 1 | Fejlet |
| 1.2.3 | Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet) | 1 | Fejlet |
| 1.2.4 | Undertekster (live) | 2 | Ingen fejl fundet |
| 1.2.5 | Synstolkning (forudindspillet) | 2 | Fejlet |
| 1.3.1 | Information og relationer | 1 | Fejlet |
| 1.3.2 | Meningsfuld rækkefølge | 1 | Ingen fejl fundet |
| 1.3.3 | Sensoriske egenskaber | 1 | Ingen fejl fundet |
| 1.4.1 | Anvendelse af farve | 1 | Ingen fejl fundet |
| 1.4.2 | Kontrol af lyd | 1 | Ingen fejl fundet |
| 1.4.3 | Kontrast (minimum) | 2 | Fejlet |
| 1.4.4 | Ændring af tekststørrelse | 2 | Ingen fejl fundet |
| 1.4.5 | Billeder af tekst | 2 | Fejlet |
| 2.1.1 | Tastatur | 1 | Fejlet |
| 2.1.2 | Ingen tastaturfælde | 1 | Ingen fejl fundet |
| 2.2.1 | Tidsbegrænsninger | 1 | Ingen fejl fundet |
| 2.2.2 | Pause, stop, skjul | 1 | Fejlet |
| 2.3.1 | Grænseværdi på tre glimt eller derunder | 1 | Ingen fejl fundet |
| 2.4.1 | Spring over blokke | 1 | Ingen fejl fundet |
| 2.4.2 | Sider har titler | 1 | Ingen fejl fundet |
| 2.4.3 | Fokusrækkefølge | 1 | Ingen fejl fundet |
| 2.4.4 | Formål med links (i kontekst) | 1 | Fejlet |
| 2.4.5 | Flere måder | 2 | Ingen fejl fundet |
| 2.4.6 | Overskrifter og ledetekster | 2 | Ingen fejl fundet |
| 2.4.7 | Synligt fokus | 2 | Ingen fejl fundet |
| 3.1.1 | Sproget på siden | 1 | Ingen fejl fundet |
| 3.1.2 | Sprog, der anvendes til dele af indhold | 2 | Fejlet |
| 3.2.1 | I fokus | 1 | Ingen fejl fundet |
| 3.2.2 | Ved input | 1 | Ingen fejl fundet |
| 3.2.3 | Konsekvent navigation | 2 | Ingen fejl fundet |
| 3.2.4 | Konsekvent identifikation | 2 | Ingen fejl fundet |
| 3.3.1 | Identifikation af fejl | 1 | Ingen fejl fundet |
| 3.3.2 | Ledetekster eller instruktioner | 1 | Ingen fejl fundet |
| 3.3.3 | Fejlforslag | 2 | Ingen fejl fundet |
| 3.3.4 | Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data) | 2 | Ingen fejl fundet |
| 4.1.1 | Parsing | 1 | Fejlet |
| 4.1.2 | Navn, rolle, værdi | 1 | Fejlet |
| ITST | Efterlevelse af HTML eller XHTML-specifikation | ITST | Fejlet |
| ITST | Efterlevelse af css-specifikation | ITST | Fejlet |


